Plain-pied a vendre À Zemst
Prix demandé
Si vous voulez plus d'info, contactez-nous par le formulaire ci-dessous.
| Adresse: | Waversebaan 41 Zemst |
| Prix demandé: | € 445.000 |
| Type: | Plain-pied |
| Superficie de la parcelle: | 1.300 m² |
| Surface habitable: | 150 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1974 |
| Etat général: | A rénover |
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 50 m² |
| Cuisine: | 12 m² |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud-est |
| Garage: | 1 place |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Bois dur |
| Vitrage: | Simple |
| Chauffage : | Fuel |
| Non. ind. rat. value: | € 1.075 |
| Surface: | 1.300 m² |
| No certificat DPE: | 20260126-0003783984-RES-1 |
| DPE Valeur: | 781,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | F |
| DPE Expire le: | 26/01/2036 |
| Certificat d'urbanisme: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de construire: | Non |
| Affectation urbanistique: | |
| Désicion judiciaire: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Flood sensitive: | |
| Flood area: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |