Villa a vendre À Zemst
Prix demandé
Si vous voulez plus d'info, contactez-nous par le formulaire ci-dessous.
| Adresse: | Bovenweg 49 Zemst |
| Prix demandé: | € 865.000 |
| Type: | Villa |
| Disponible: | à l'acte |
| Superficie de la parcelle: | 443 m² |
| Surface habitable: | 290 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2018 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Chambres à coucher: | 6 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | 80 m² |
| Cuisine: | oui |
| Jardin: | oui |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Chauffage : | Chauffage complet par le sol |
| No certificat DPE: | 20260106-0003569809-RES-2 |
| DPE Valeur: | 92,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | A |
| DPE Expire le: | 06/01/2035 |
| Certificat d'urbanisme: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de construire: | Non |
| Affectation urbanistique: | |
| Désicion judiciaire: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Flood sensitive: | |
| Flood area: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |