Maison a vendre | option À Perk
Prix demandé
Si vous voulez plus d'info, contactez-nous par le formulaire ci-dessous.
| Adresse: | Kampenhoutsesteenweg 83 Perk |
| Prix demandé: | € 495.000 |
| Type: | Maison |
| Disponible: | à l'acte |
| Superficie de la parcelle: | 937 m² |
| Surface habitable: | 217 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1954 |
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Salon: | 56 m² |
| Cuisine: | 40 m² |
| Cave: | oui |
| Jardin: | oui |
| Garage Surface: | 48 m² |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
| Autoroute: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC, Aluminium |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage : | Chauffage partiel par le sol, Poêle à granulés |
| Non. ind. rat. value: | € 937 |
| Section Cadastrale: | 23065 STEENOKKERZEEL 3 AFD/PERK/ ( Kampenhoutsesteenweg 83) |
| Numéros: | A521/00V P0000 |
| Surface: | 937 m² |
| No certificat DPE: | 20260106-0003769113-RES-2 |
| DPE Valeur: | 281,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | C |
| DPE Expire le: | 06/01/2036 |
| Droit de préemption: | oui |
| Flood sensitive: | |
| Flood area: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |