Maison a vendre À Zemst
Prix demandé
Si vous voulez plus d'info, contactez-nous par le formulaire ci-dessous.
| Adresse: | Aarschotsebaan 11 Zemst |
| Prix demandé: | € 635.000 |
| Type: | Maison |
| Disponible: | à l'acte |
| Superficie de la parcelle: | 657 m² |
| Surface habitable: | 228 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1995 |
| Chambres à coucher: | 5 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | 40 m² |
| Cuisine: | 16 m² |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Soigné |
| Garage: | 1 place |
| Garage Surface: | 22 m² |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
| Autoroute: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage : | Climatisation, Pompe à chaleur, Electrique |
| Non. ind. rat. value: | € 1.286 |
| Section Cadastrale: | 23018 ZEMST 4 AFD/ELEWIJT/ ( Aarschotsebaan 11 ) |
| Numéros: | A105/00Y4 P0000 |
| Surface: | 657 m² |
| No certificat DPE: | 20250410-0003574467-RES-1 |
| DPE Valeur: | 185,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | B |
| DPE Expire le: | 10/04/2035 |
| Droit de préemption: | Non |
| Flood sensitive: | |
| Flood area: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |