Appartement a vendre | option À Vilvoorde
Prix demandé
Si vous voulez plus d'info, contactez-nous par le formulaire ci-dessous.
| Adresse: | Etienne Blondieaustraat 28/2.2 Vilvoorde |
| Prix demandé: | € 349.000 |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Surface habitable: | 85 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| A l'étage: | 2 |
| Coûts total : | € 135/mois |
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | 32 m² |
| Cuisine: | 12 m², Cuisine semi-ouverte |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Vitrage: | Double |
| Non. ind. rat. value: | € 1.012 |
| Section Cadastrale: | 23642 VILVOORDE 2 AFD ( Blondieaustraat (Etienne) 28 ) |
| Numéros: | D896/00E32 P0006 |
| No certificat DPE: | 23088-G-2012/00062/EP15513/A001/D01/SD005 |
| DPE Valeur: | 98,13 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | A |
| DPE Expire le: | 02/07/2027 |
| Certificat d'urbanisme: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de construire: | oui |
| Affectation urbanistique: | |
| Désicion judiciaire: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Flood sensitive: | |
| Flood area: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |