Maison a vendre À Zemst
Prix demandé
Si vous voulez plus d'info, contactez-nous par le formulaire ci-dessous.
| Adresse: | Jacob Jordaenslaan 4 Zemst |
| Prix demandé: | € 695.000 |
| Type: | Maison |
| Disponible: | 15/07/2026 |
| Situation: | Lotissement |
| Superficie de la parcelle: | 785 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1991 |
| Etat général: | Finitions luxueuses |
| Chambres à coucher: | 5 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | 42 m² |
| Cuisine: | 20 m² |
| Cave: | 132 m² |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud-ouest |
| Jardin qualité: | Soigné |
| Garage: | 2 places |
| Garage Surface: | 38 m² |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Bois |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage : | Fuel |
| Isolation: | Isolation du toit |
| Non. ind. rat. value: | € 1.531 |
| Section Cadastrale: | 23096 ZEMST 1 AFD/ZEMST/ ( Jacob Jordaenslaan 4 ) |
| Numéros: | C633/00V3 P0000 |
| Surface: | 785 m² |
| No certificat DPE: | 20250806-0003659618-RES-1 |
| DPE Valeur: | 192,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | B |
| DPE Expire le: | 06/08/2035 |
| Certificat d'urbanisme: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de construire: | oui |
| Affectation urbanistique: | |
| Désicion judiciaire: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Flood sensitive: | |
| Flood area: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |