Maison a vendre À Vilvoorde
Prix demandé
Si vous voulez plus d'info, contactez-nous par le formulaire ci-dessous.
| Adresse: | Harensesteenweg 169 Vilvoorde |
| Prix demandé: | € 245.000 |
| Type: | Maison |
| Superficie de la parcelle: | 110 m² |
| Surface habitable: | 100 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1900 |
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | oui |
| Toilette: | oui |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Autoroute: | oui - 1500 m à 2000 m |
| Gare: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Arrêt de train: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Arrêt de bus: | oui - 500 m à 1000 m |
| Commerce: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Ecoles: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Garderie: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Banque: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Loisirs: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Restaurant: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Non. ind. rat. value: | € 545 |
| Section Cadastrale: | 23644 AFD4 |
| Numéros: | H230/00C2 P0000 |
| Surface: | 110 m² |
| No certificat DPE: | 20250415-0003578600-RES-1 |
| DPE Valeur: | 437,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | E |
| DPE Expire le: | 15/04/2035 |
| Certificat d'urbanisme: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de construire: | Non |
| Affectation urbanistique: | |
| Désicion judiciaire: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Flood sensitive: | |
| Flood area: | Aucun |
| P-score: | C |
| G-score: | C |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |